close

鉅亨台北資料中心

台北?12月02日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4105 東洋 97.30 97.10 105.58 117.20 114.76
4130 健亞 38.25 37.81 37.22 40.07 42.96
4160 創源 28.90 28.94 28.71 28.92 28.50
4163 鐿鈦 147.00 145.80 146.18 153.03 164.70
4173 久裕 18.40 18.20 18.75 19.39 19.95
6446 藥華藥 187.50 184.10 181.75 179.01 0.00
2066 世德 109.50 109.30 110.25 113.64 115.53
4503 金雨 22.90 22.30 22.53 22.74 18.30
4506 崇友 35.45 35.17 34.72 36.02 34.39
4530 宏易 6.69 6.49 5.58 4.41 4.18
4535 至興 41.30 41.07 41.09 42.75 41.47
2035 唐榮 46.40 46.63 46.78 46.83 46.35
3068 美磊 50.70 50.40 49.55 50.98 48.62
3169 亞信 22.75 22.40 22.33 23.41 24.15
3219 倚強 26.00 25.83 25.11 20.48 15.53
3224 三顧 27.50 27.35 27.70 28.85 28.30
3265 台星科 23.30 23.32 24.20 25.48 25.27
3288 點晶 5.24 4.82 5.09 6.19 6.36
3310 佳穎 18.05 17.98 17.96 15.46 14.12
3313 斐成 18.60 18.37 17.90 16.74 13.13
3323 加百裕 17.55 17.43 17.34 17.71 18.19
3390 旭軟 14.10 13.95 13.58 14.68 14.68
3540 曜越 20.05 19.98 20.29 20.41 20.24
3551 世禾 29.00 28.73 29.21 31.26 31.83
3567 逸昌 24.00 24.09 23.29 21.34 19.08
3594 磐儀 23.05 23.07 23.07 25.67 27.33
3624 光頡 20.05 20.00 20.11 21.75 23.28
3666 光耀 24.80 24.54 24.39 27.25 27.31
5251 天鉞電 28.40 28.21 28.06 28.56 29.14
5392 應華 46.95 46.62 45.92 50.46 54.24
5403 中菲 29.25 29.20 29.13 30.80 30.34
5457 宣德 23.45 22.85 22.14 24.90 27.22
5481 華韡 17.00 16.94 16.88 16.82 16.18
6163 華電網 10.00 9.97 9.97 10.15 10.12
6263 普萊德 45.30 45.38 45.09 46.07 47.44
6275 元山 14.55 14.26 14.16 14.62 14.67
8038 長園科 47.60 46.95 43.40 50.38 57.86
8042 金山電 61.70 61.42 58.52 54.49 50.77
8183 精星 14.20 13.11 12.42 11.23 10.39
4113 聯上 9.35 9.35 9.39 9.41 9.77
2643 捷迅 45.60 45.80 46.26 44.36 43.43
5703 亞都 24.60 24.66 24.35 24.02 23.18
3687 歐買尬 40.50 40.22 40.92 45.84 49.33
4806 昇華 57.90 56.55 57.84 69.47 74.06
6542 隆中 85.70 84.96 83.98 0.00 0.00
724438群益WQ 0.61 0.41 0.42 0.48 0.00
724510元大PF 0.31 0.27 0.30 0.35 0.00
8929 富堡 29.35 28.90 28.45 25.08 24.38

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3205 佰研 104.00 106.70 103.25 128.92 157.07
4116 明基醫 38.40 38.74 38.60 42.53 46.52
4123 晟德 60.70 60.72 61.22 65.00 66.48
4127 天良 17.55 17.53 17.00 17.30 17.85
4129 聯合 63.80 63.66 62.40 67.59 74.09
4152 台微體 116.50 118.30 119.85 126.63 130.02
4153 鈺緯 38.45 38.64 36.45 39.76 47.95
4154 康樂-KY 19.80 20.04 19.83 20.12 22.55
4728 雙美 41.35 41.67 41.37 42.98 45.94
4747 強生 36.70 36.87 36.80 37.86 38.46
4911 德英 80.00 80.66 79.52 85.38 97.32
8406 金可-KY 289.00 289.70 290.40 301.34 314.14
4402 福大 4.42 4.58 4.98 5.38 5.08 苗栗電動床
4406 新昕纖 10.00 10.04 10.16 10.33 10.55
4429 聚紡 22.65 22.96 22.75 22.69 22.69
1570 力肯 13.75 13.97 13.90 14.45 14.65
2230 泰茂 13.40 13.48 13.64 13.74 14.31
8027 鈦昇 13.80 14.03 14.11 16.53 16.98
1787 福盈科 22.05 22.15 21.52 21.86 22.53
4716 大立 11.40 11.61 10.68 11.61 11.20
3081 聯亞 257.00 269.40 243.05 288.05 360.18
3664 安瑞-KY 16.40 16.92 16.00 15.94 15.85
8044 網家 257.00 279.10 290.10 335.27 342.05 台東電動床
2067 嘉鋼 14.50 14.71 15.45 16.30 15.80
5209 新鼎 40.00 40.25 40.07 40.56 39.80
1569 濱川 32.65 33.44 30.11 24.70 19.30
3131 弘塑 181.00 182.90 183.88 190.89 197.37
3141 晶宏 34.15 35.00 33.72 38.74 44.30
3163 波若威 51.60 51.86 48.47 49.78 51.21
3213 茂訊 35.55 35.66 35.19 35.20 35.13
3227 原相 63.80 64.40 64.30 67.79 70.07
3234 光環 52.90 53.48 49.73 58.16 63.86
3290 東浦 15.10 15.54 14.51 13.40 12.99
3303 岱稜 19.15 19.23 19.13 20.12 20.61
3363 上詮 27.80 28.01 26.93 27.63 28.27
3452 益通 8.89 8.98 8.91 9.67 10.50
3541 西柏 128.50 130.10 123.08 137.49 135.65
3556 禾瑞亞 47.25 47.41 47.48 49.06 50.20
3562 頂晶科 9.12 9.71 12.04 8.39 5.51
3570 大塚 50.30 50.32 49.10 49.20 51.43
3580 友威科 26.25 26.50 25.94 22.44 16.04
3691 碩禾 359.50 362.50 356.68 378.04 415.25
4415 台原藥 10.40 10.26 10.47 9.61 8.79
4541 晟田 26.80 26.81 26.83 28.65 30.75
4554 橙的 52.00 53.46 48.48 61.23 0.00
4933 友輝 21.80 21.98 22.01 22.71 22.64
4953 緯軟 20.25 20.42 20.01 20.97 21.20
4971 IET-KY 72.60 74.02 73.33 81.70 93.62
4973 廣穎 21.80 22.09 21.00 22.68 23.50
4974 亞泰 33.90 34.00 33.49 33.32 32.68
4987 科誠 45.15 45.22 45.15 46.48 51.57
5272 笙科 36.60 37.01 36.24 39.72 39.96
5274 信驊 455.00 466.50 455.38 439.17 380.46
5328 華容 6.46 6.43 6.36 6.50 6.37
5347 世界 57.80 59.26 58.81 60.57 57.94
5351 鈺創 11.95 12.02 11.41 12.29 12.53
5371 中光電 33.35 33.69 32.60 33.35 32.02
5425 台半 32.25 32.43 32.59 35.12 36.29
5452 佶優 9.81 10.00 9.73 9.92 10.61
5483 中美晶 28.75 28.98 29.20 32.00 33.47
5498 凱崴 10.70 10.89 10.10 9.77 9.19
6105 瑞傳 38.60 38.82 38.88 42.12 46.46
6114 久威 55.80 56.08 53.73 52.39 50.03
6123 上奇 30.85 30.87 30.61 31.93 32.84
6124 業強 27.50 27.72 29.07 30.63 28.11
6127 九豪 12.50 12.39 11.81 12.12 11.46
6147 頎邦 44.00 44.34 44.44 44.94 43.45
6182 合晶 9.48 9.67 9.25 9.00 9.33
6204 艾華 19.55 19.84 19.84 20.00 20.59
6220 岳豐 52.00 51.48 44.93 35.64 26.67
6234 高僑 16.85 16.82 16.46 17.97 21.76
6287 元隆 2.65 2.72 2.65 2.62 2.67
6292 迅德 28.40 28.66 28.26 27.57 27.65
8050 廣積 62.10 62.24 62.45 67.36 66.77
8069 元太 22.10 22.52 23.20 24.23 21.71
8086 宏捷科 45.80 46.86 44.77 48.16 52.49
8092 建暐 7.91 8.01 8.04 8.22 8.46
8383 千附 45.10 45.57 44.80 49.19 50.82
8416 實威 86.50 86.94 86.67 92.35 95.90
8431 匯鑽科 57.70 58.22 54.02 65.75 67.88
6219 富旺 10.95 10.97 10.98 10.99 11.01
5604 中連貨 31.40 31.73 30.83 31.98 33.18
4946 辣椒 29.00 28.98 28.50 30.04 31.60
5478 智冠 61.90 62.24 61.10 63.21 65.86
724511元大PJ 0.62 0.66 0.60 0.95 0.00
724523永昌P3 3.27 3.48 4.07 4.78 0.00
724547中信S8 1.28 1.50 1.31 1.17 0.00
724604ZS第一 0.18 0.19 0.25 0.65 0.00
726451IET永豐64購01 0.71 0.76 0.80 0.00 0.00
5304 鼎創達 2.10 2.15 2.08 2.26 2.38
5878 台名 42.80 42.86 42.64 43.07 43.45
8455 大拓-KY 33.55 33.70 33.88 35.04 38.16

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1788 杏昌 89.90 88.72 88.00 88.96 91.28
4111 濟生 21.90 21.69 21.48 22.41 22.77
6426 統新 35.30 35.06 35.10 35.61 35.08
8176 智捷 8.80 8.77 8.47 8.19 8.33
5202 力新 16.50 16.10 16.03 16.09 15.79
3529 力旺 332.50 317.40 313.38 327.53 324.41
3563 牧德 60.30 59.74 59.45 59.45 52.83
3581 博磊 15.85 15.82 15.43 16.53 16.84
6107 華美 64.50 65.08 65.56 69.84 78.74
6140 訊達 10.60 10.63 10.70 10.88 11.14
6274 台燿 32.85 32.14 32.32 34.35 36.12

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4102 永日 16.85 16.84 16.93 17.82 18.76
4116 明基醫 38.40 38.74 38.60 42.53 46.52
4126 太醫 83.90 83.58 81.57 90.05 97.47
4736 泰博 105.50 106.00 104.97 112.60 124.85
4747 強生 36.70 36.87 36.80 37.86 38.46
8432 東生華 72.00 72.54 71.69 77.84 85.00
8436 大江 163.50 170.80 171.00 168.71 156.39
4406 新昕纖 10.00 10.04 10.16 10.33 10.55
6603 富強鑫 10.30 10.33 10.31 10.62 10.70
4609 唐鋒 12.60 12.57 12.69 11.12 9.66
4909 新復興 21.60 21.69 21.71 22.70 23.35
3092 鴻碩 32.75 32.96 33.27 34.52 33.93
3207 耀勝 11.35 11.23 11.19 11.57 10.87
3332 幸康 35.90 36.13 36.03 36.14 36.80
3484 崧騰 39.10 39.33 38.46 41.97 42.18
3609 東林 15.20 15.45 15.34 15.56 14.60
3691 碩禾 359.50 362.50 356.68 378.04 415.25
5452 佶優 9.81 10.00 9.73 9.92 10.61
6228 全譜 12.10 11.96 12.41 8.70 7.59
6499 益安 145.50 144.60 146.53 151.74 0.00
8067 志旭 4.68 4.59 4.53 4.65 4.62
8084 巨虹 31.50 31.84 31.91 31.98 32.14
8088 品安 21.20 21.80 20.44 22.92 23.15
8416 實威 86.50 86.94 86.67 92.35 95.90
724547中信S8 1.28 1.50 1.31 1.17 0.00
4803 VHQ-KY 179.50 187.90 184.95 186.50 169.83
8421 旭源 18.60 18.66 18.57 20.42 21.59
8450 霹靂 84.50 83.82 81.94 91.52 100.18

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3095 及成 2.32 2.01 1.84 1.87 2.35
3289 宜特 103.50 99.34 95.23 97.78 107.68
3529 力旺 332.50 317.40 313.38 327.53 324.41
5489 彩富 42.30 42.02 41.99 42.01 42.97
6146 耕興 168.00 167.50 162.03 159.93 165.74
6499 益安 145.50 144.60 146.53 151.74 0.00
724438群益WQ 0.61 0.41 0.42 0.48 0.00
8934 衡平 35.00 30.77 28.63 27.97 34.48

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4180 安成藥 110.00 106.80 103.45 107.04 115.47
1593 祺驊 39.30 39.64 39.17 38.89 39.33
3664 安瑞-KY 16.40 16.92 16.00 15.94 15.85
3264 欣銓 23.70 23.63 22.69 23.36 22.11
3324 雙鴻 99.10 98.48 94.19 98.49 92.72
3402 漢科 22.00 22.09 21.89 22.20 21.28
3491 昇達科 61.10 60.84 56.65 57.99 59.56
3570 大塚 50.30 50.32 49.10 49.20 51.43
4966 譜瑞-KY 312.00 331.30 335.40 335.48 320.13
5356 協益 39.60 39.54 39.08 39.18 39.51
6510 精測 1100.00 1161.00 1137.50 1113.77 975.86
2641 正德 10.55 11.23 11.95 11.71 10.75

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3265 台星科 23.30 23.32 24.20 25.48 25.27
3529 力旺 332.50 317.40 313.38 327.53 324.41
8934 衡平 35.00 30.77 28.63 27.97 34.48

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1591 駿吉-KY 24.90 24.92 26.91 29.69 29.15
3664 安瑞-KY 16.40 16.92 16.00 15.94 15.85
2067 嘉鋼 14.50 14.71 15.45 16.30 15.80
3680 家登 30.45 30.14 29.84 30.62 31.21
4947 昂寶-KY 208.50 207.60 198.20 212.27 222.81
4966 譜瑞-KY 312.00 331.30 335.40 335.48 320.13


電動護理床推薦
F0F7C4DF4C98E7EF
arrow
arrow

    tcj56xbn66 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()